رتبه | 8,887 |
بازدید ماهانه | 2,060 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:24 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.17 |

جایگاه
8,885 | .:: تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود - اعزام دانشجو به روسیه اقامت روسیه مهاجرت روسیه ویزا روسیه ::. | davidstar.net | 1,842 |
8,886 | زندگی هوشمند | راندمان | rundeman.com | 3,434 |
8,887 | سای اکسپلور ؛ شبکه ی اجتماعی پژوهشی و حرفه ای | sciexplore.ir | 1,062 |
8,888 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | kmsu.ac.ir | 2,052 |
8,889 | گروه کارخانه جات تخصصی سیم و کابل نسوز سیلیکونی سیل کیبل |خانه | silcable سیل کیبل | silcable-co.com | 271 |
ورودی
ورودی مستقیم | 42.25% |
موتورهای جستجو | 38.43% |
ریفرال | 13.31% |
شبکههای اجتماعی | 3.56% |
ریفرال پرداختی | 0.87% |
ایمیل | 0.15% |
میانگین تغییرات
1062
3817
1519
بهترین رتبه 2,552
در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه