| رتبه | 12,813 |
| بازدید ماهانه | 1,188 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.11 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.87% |
| ورودی مستقیم | 38.76% |
| ریفرال | 13.45% |
| شبکههای اجتماعی | 4.17% |
| ریفرال پرداختی | 1.12% |
| ایمیل | 0.25% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
