رتبه | 5,140 |
بازدید ماهانه | 4,733 |
نرخ پرش | 0.92٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |

جایگاه
5,138 | ادیسون کالا | فروشگاه تخصصی روشنایی، لوازم برقی و تجهیزات خورشیدی | edisonkala.com | 2,863 |
5,139 | مجله فرهنگی و هنری بخارا | BukharaMag.com | bukharamag.com | 1,043 |
5,140 | صنعتگاه | sanatgah.ir | 25,199 |
5,141 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ausmt.ac.ir | 1,624 |
5,142 | فراپیپر | farapaper.com | 1,281 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.75% |
موتورهای جستجو | 34.57% |
ریفرال | 12.40% |
شبکههای اجتماعی | 9.36% |
ریفرال پرداختی | 0.92% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه