رتبه | 28,086 |
بازدید ماهانه | 264 |
نرخ پرش | 0.32٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:02 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.49 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.83% |
ورودی مستقیم | 35.06% |
ریفرال | 13.39% |
شبکههای اجتماعی | 5.07% |
ریفرال پرداختی | 1.33% |
ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه