| رتبه | 25,158 |
| بازدید ماهانه | 233 |
| نرخ پرش | 0.34٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:01:51 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.51 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.96% |
| ورودی مستقیم | 36.37% |
| ریفرال | 13.70% |
| شبکههای اجتماعی | 3.76% |
| ریفرال پرداختی | 1.69% |
| ایمیل | 0.26% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
