رتبه | 12,315 |
بازدید ماهانه | 1,156 |
نرخ پرش | 0.17٪ |
میانگین زمان حضور | 00:05:07 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.09 |

ورودی
ورودی مستقیم | 40.23% |
موتورهای جستجو | 36.84% |
ریفرال | 12.18% |
شبکههای اجتماعی | 8.89% |
ریفرال پرداختی | 0.89% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه