| رتبه | 13,321 |
| بازدید ماهانه | 1,106 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.31٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.21% |
| ورودی مستقیم | 35.28% |
| ریفرال | 13.70% |
| شبکههای اجتماعی | 4.02% |
| ریفرال پرداختی | 0.78% |
| ایمیل | 0.36% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
