رتبه | 30,110 |
بازدید ماهانه | 141 |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:14 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.43 |

ورودی
موتورهای جستجو | 47.67% |
ورودی مستقیم | 32.81% |
ریفرال | 13.80% |
شبکههای اجتماعی | 3.63% |
ریفرال پرداختی | 1.50% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه