رتبه | 1,103 |
بازدید ماهانه | 39,327 |
دسته | فیلم های تلویزیونی و زنده |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:15:16 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.83 |

جایگاه
1,101 | ایسکانیوز | iscanews.ir | 117 |
1,102 | پایگاه شناسنامه قانون مرجع قوانین و مقررات اداری و استخدامی | shenasname.ir | 432 |
1,103 | پیشتازمووی | تماشای آنلاین فیلم ، سریال ، انیمیشن ، مستند | pishtazmovie.ir | 136 |
1,104 | رایا مارکتینگ – تولید محتوا – تولید محتوا متنی – تولید محتوا تصویری | rayamarketing.com | 63 |
1,105 | صفحه اول - کتابخانه دیجیتال (بازار کتاب) قائمیه | ghbook.ir | 1 |
ورودی
ورودی مستقیم | 60.71% |
موتورهای جستجو | 26.80% |
ریفرال | 7.20% |
شبکههای اجتماعی | 4.58% |
ریفرال پرداختی | 0.47% |
میانگین تغییرات
136
659
504
بهترین رتبه 444
در آبان 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه