رتبه | 18,430 |
بازدید ماهانه | 759 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:00 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |

ورودی
ورودی مستقیم | 40.35% |
موتورهای جستجو | 38.47% |
ریفرال | 12.10% |
شبکههای اجتماعی | 7.08% |
ریفرال پرداختی | 0.91% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه