| رتبه | 12,464 |
| بازدید ماهانه | 1,374 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.40٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 40.64% |
| موتورهای جستجو | 36.46% |
| ریفرال | 12.96% |
| شبکههای اجتماعی | 7.54% |
| ریفرال پرداختی | 1.18% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
