شرکت «پر» : کاتینگ پرده ، منسوجات خانگی ، پرده اداری ، PAR Company , Curtain , Home Textiles , Office Blinds , ParHome.ir | شرکت «پر»
🚀 آنالیز سئورتبه | 23,261 |
بازدید ماهانه | 381 |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:59 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.24 |

جایگاه
23,259 | sgrco | هلدینگ رهاورد طلوع | sgrco.net | 2,591 |
23,260 | ساخت سوله - سوله سبک - سوله صنعتی - سوله سازی - اجرای سوله | mobtakersazan.com | 8,955 |
23,261 | شرکت «پر» : کاتینگ پرده ، منسوجات خانگی ، پرده اداری ، PAR Company , Curtain , Home Textiles , Office Blinds , ParHome.ir | شرکت «پر» | parhome.ir | 14,417 |
23,262 | مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام | m-feqhi.ir | 932 |
23,263 | پورتال شهرداری نجف آباد | municipality of najafabad | najafabad.ir | 4,401 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.00% |
ورودی مستقیم | 35.37% |
ریفرال | 12.69% |
شبکههای اجتماعی | 3.42% |
ریفرال پرداختی | 1.23% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه