| رتبه | 21,067 |
| بازدید ماهانه | 558 |
| نرخ پرش | 0.38٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:43 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.16 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 40.42% |
| ورودی مستقیم | 39.50% |
| ریفرال | 13.83% |
| شبکههای اجتماعی | 3.76% |
| ریفرال پرداختی | 1.66% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
