رتبه | 16,429 |
بازدید ماهانه | 781 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:15 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.31 |

ورودی
موتورهای جستجو | 48.64% |
ورودی مستقیم | 31.19% |
ریفرال | 13.21% |
شبکههای اجتماعی | 4.45% |
ریفرال پرداختی | 0.71% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه