| رتبه | 32,264 |
| بازدید ماهانه | 47 |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.04 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.76% |
| ورودی مستقیم | 34.44% |
| ریفرال | 13.37% |
| شبکههای اجتماعی | 4.66% |
| ریفرال پرداختی | 1.40% |
| ایمیل | 0.46% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
