رتبه | 38,120 |
بازدید ماهانه | 79 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.89% |
ورودی مستقیم | 33.92% |
ریفرال | 13.17% |
شبکههای اجتماعی | 3.44% |
ریفرال پرداختی | 0.91% |
ایمیل | 0.29% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه