رتبه | 37,127 |
بازدید ماهانه | 188 |
نرخ پرش | 0.37٪ |
میانگین زمان حضور | 00:03:35 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.34 |
ورودی
موتورهای جستجو | 48.20% |
ورودی مستقیم | 32.86% |
ریفرال | 12.79% |
شبکههای اجتماعی | 4.04% |
ریفرال پرداختی | 0.82% |
ایمیل | 0.28% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه