رتبه | 12,461 |
بازدید ماهانه | 1,228 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.40٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.00% |
ورودی مستقیم | 35.37% |
ریفرال | 12.69% |
شبکههای اجتماعی | 3.42% |
ریفرال پرداختی | 1.23% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه