رتبه | 10,639 |
بازدید ماهانه | 1,454 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

ورودی
موتورهای جستجو | 39.75% |
ورودی مستقیم | 38.92% |
ریفرال | 12.52% |
شبکههای اجتماعی | 6.79% |
ریفرال پرداختی | 0.82% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه