| رتبه | 30,756 |
| بازدید ماهانه | 78 |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:03:59 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.56 |
جایگاه
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.80% |
| ورودی مستقیم | 36.67% |
| ریفرال | 13.68% |
| شبکههای اجتماعی | 3.76% |
| ریفرال پرداختی | 1.77% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
