| رتبه | 18,261 |
| بازدید ماهانه | 712 |
| نرخ پرش | 0.42٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |
جایگاه
| 18,259 | خطوط بین المللی مای فون | myfon.ir | 10,961 |
| 18,260 | فروشگاه تحریرچی | tahrirchishop.com | 7,367 |
| 18,261 | فروشگاه نجمان | najman.ir | 1,756 |
| 18,262 | بوم زنگ رنگ - بوم زنگ رنگ - موسسه فرهنگی هنری چند منظوره در کرج | boomzangrang.com | 11,304 |
| 18,263 | توسعه صنعت ایرانیان | ts-iranian.com | 13,845 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 42.80% |
| ورودی مستقیم | 36.07% |
| ریفرال | 13.84% |
| شبکههای اجتماعی | 4.26% |
| ریفرال پرداختی | 1.37% |
| ایمیل | 0.34% |
میانگین تغییرات
1756
1996
4217
بهترین رتبه 13,131
در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
