رتبه | 38,998 |
بازدید ماهانه | 49 |
دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:16 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.75 |

ورودی
موتورهای جستجو | 49.54% |
ورودی مستقیم | 30.94% |
ریفرال | 12.67% |
شبکههای اجتماعی | 4.24% |
ریفرال پرداختی | 0.74% |
ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه