| رتبه | 25,337 |
| بازدید ماهانه | 389 |
| نرخ پرش | 0.32٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:17 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.21 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 48.01% |
| ورودی مستقیم | 33.01% |
| ریفرال | 12.84% |
| شبکههای اجتماعی | 4.04% |
| ریفرال پرداختی | 0.79% |
| ایمیل | 0.29% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
