رتبه | 23,232 |
بازدید ماهانه | 517 |
نرخ پرش | 0.31٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:29 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.81 |

جایگاه
23,230 | شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر | بیسان گشت | bisungasht.com | 8,838 |
23,231 | شتاب دهنده دیموند | dmondgroup.com | 13,018 |
23,232 | صفحه اصلی - موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز | mostamandan.ir | 1,676 |
23,233 | فروشگاه اینترنتی لنزیوم | lensium.com | 2,886 |
23,234 | مرکز آموزش نیرا سیستم | برگزار کننده دوره های تخصصی برق الکترونیک | nirasystem.com | 1,553 |
ورودی
موتورهای جستجو | 42.56% |
ورودی مستقیم | 37.97% |
ریفرال | 13.17% |
شبکههای اجتماعی | 4.00% |
ریفرال پرداختی | 0.77% |
ایمیل | 0.24% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه