https://moonarch.ir/product/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-60/
🚀 آنالیز سئورتبه | 4,282 |
بازدید ماهانه | 6,206 |
دسته | گرافیک چند رسانه ای و طراحی وب |
نرخ پرش | 0.42٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:13 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.08 |

جایگاه
4,280 | خانه | manesht.ir | 792 |
4,281 | صفحه اصلی - مرکز فناوری اطلاعات حوزه های علمیه | it.ismc.ir | 2,720 |
4,282 | https://moonarch.ir/product/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-60/ | moonarch.ir | 381 |
4,283 | چندسو | فروشگاه مبلمان منزل، اداری، دکوراسیون و مبلمان باغی | chandsoo.com | 1,008 |
4,284 | Directory of Best Iranian lawyers | Iranian Attorneys | iranianattornys.com | 2,663 |
ورودی
موتورهای جستجو | 49.32% |
ورودی مستقیم | 37.06% |
ریفرال | 9.23% |
شبکههای اجتماعی | 3.23% |
ریفرال پرداختی | 0.76% |
ایمیل | 0.13% |
میانگین تغییرات
381
653
1391
بهترین رتبه 1,881
در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه