رتبه | 16,490 |
بازدید ماهانه | 754 |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:13 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.84 |

جایگاه
16,488 | نوپانا | پایگاه علمی-تحلیلی کسب و کار های نوپا | nopana.ir | 2,772 |
16,489 | پرشر ترانسمیتر مدکو MADECO کانادا | penoresan.com | 13,256 |
16,490 | مدیریت فردا | modiriyatfarda.ir | 11,439 |
16,491 | فروشگاه اینترنتی الو گوشی | alogoshi.com | 13,495 |
16,492 | سامانه گردشگری باماراه سامانه گردشگری باماراه | bamarah.com | 8,368 |
ورودی
موتورهای جستجو | 40.94% |
ورودی مستقیم | 38.13% |
ریفرال | 12.80% |
شبکههای اجتماعی | 5.81% |
ریفرال پرداختی | 1.17% |
ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
11439
15639
8670
بهترین رتبه 7,820
در دی 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه