| رتبه | 7,601 |
| بازدید ماهانه | 2,416 |
| نرخ پرش | 0.37٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.11 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 39.96% |
| ورودی مستقیم | 36.63% |
| ریفرال | 13.66% |
| شبکههای اجتماعی | 6.83% |
| ریفرال پرداختی | 1.54% |
| ایمیل | 0.60% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
