| رتبه | 8,460 |
| بازدید ماهانه | 1,953 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:22 |
| میانگین بازدید از صفحات | 3.89 |
جایگاه
| 8,458 | Fortytwo | fortytwo.ir | 3,669 |
| 8,459 | مجله مطالعات اجتماعی ایران | jss-isa.ir | 535 |
| 8,460 | جامعة المصطفى العالمية :: فرع لبنان | miu-lb.org | 1,130 |
| 8,461 | آموزش برنامه نویسی پایتون، دارت، فلاتر، + لینوکس | نابغهها | nabegheha.com | 5,520 |
| 8,462 | تاپ کامنت | topcomment.ir | 710 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 35.13% |
| جستجوی ارگانیک | 34.45% |
| ریفرال | 10.38% |
| بازاریابی ارگانیک در شبکههای اجتماعی | 6.43% |
| تبلیغات نمایشی | 4.30% |
| ایمیل | 3.22% |
| هوش مصنوعی مولد | 2.18% |
| جستجوی پرداختی | 1.48% |
| همکاری در فروش | 1.29% |
| بازاریابی پرداختی در شبکههای اجتماعی | 1.14% |
میانگین تغییرات
1130
2310
2908
بهترین رتبه 3,862
در آبان ۱۴۰۳
اطلاعات دامنه
کلیدواژهها
| نام | سایتهای رقیب |
|---|
تاریخچه رتبه
سایتهای رقیب
| نام | کلیدواژههای مشترک |
|---|
کلیدواژههای پیشنهادی
| نام | رقیبها |
|---|
خرید اشتراک
کاربر گرامی، ظرفیت مشاهده رایگان شما برای امروز به پایان رسیده است.
برای مشاهده اطلاعات سایتها از طریق لینک زیر اقدام به خرید اشتراک نمایید تا به همه امکانات سایت دسترسی داشته باشید.