| رتبه | 24,740 |
| بازدید ماهانه | 406 |
| دسته | آموزش |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:26 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.19 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.57% |
| ورودی مستقیم | 36.22% |
| ریفرال | 13.48% |
| شبکههای اجتماعی | 4.03% |
| ریفرال پرداختی | 1.39% |
| ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
