| رتبه | 9,294 |
| بازدید ماهانه | 1,635 |
| دسته | کامپیوتر، الکترونیک و تکنولوژی |
| نرخ پرش | 0.44٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:05 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.40 |
جایگاه
| 9,292 | آیپا | سکوی جامع هوش مصنوعی | aipaa.ir | 15,825 |
| 9,293 | کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی ترنگ دریا | torangdarya.com | 2,180 |
| 9,294 | مدیانا - مدیانا | mediana.ir | 3,776 |
| 9,295 | Kstp | kstp.ir | 5,741 |
| 9,296 | فروشگاه کلانا | cluna.app | 297 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 41.34% |
| ورودی مستقیم | 38.14% |
| ریفرال | 12.16% |
| شبکههای اجتماعی | 5.96% |
| ریفرال پرداختی | 1.21% |
| ایمیل | 0.27% |
میانگین تغییرات
3776
5818
1000
بهترین رتبه 487
در بهمن 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
