| رتبه | 9,092 |
| بازدید ماهانه | 2,014 |
| نرخ پرش | 0.36٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:43 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.00 |
ورودی
| ریفرال | 49.21% |
| ورودی مستقیم | 24.21% |
| موتورهای جستجو | 19.47% |
| شبکههای اجتماعی | 5.74% |
| ریفرال پرداختی | 0.78% |
| ایمیل | 0.12% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
