رتبه | 42,728 |
بازدید ماهانه | 37 |
نرخ پرش | 0.33٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:36 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.47 |
ورودی
موتورهای جستجو | 39.61% |
ورودی مستقیم | 34.59% |
ریفرال | 11.93% |
شبکههای اجتماعی | 11.45% |
ریفرال پرداختی | 0.86% |
ایمیل | 0.34% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه