رتبه | 21,060 |
بازدید ماهانه | 610 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.45٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.03 |

ورودی
موتورهای جستجو | 52.57% |
ورودی مستقیم | 30.90% |
ریفرال | 11.04% |
شبکههای اجتماعی | 3.60% |
ریفرال پرداختی | 0.73% |
ایمیل | 0.38% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه