رتبه | 29,982 |
بازدید ماهانه | 259 |
نرخ پرش | 0.34٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:41 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.77 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.00% |
ورودی مستقیم | 35.37% |
ریفرال | 12.69% |
شبکههای اجتماعی | 3.42% |
ریفرال پرداختی | 1.23% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه