| رتبه | 12,068 |
| بازدید ماهانه | 1,324 |
| نرخ پرش | 0.80٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:17 |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.39 |
جایگاه
| 12,066 | رنگ بازار | rangbazar.com | 652 |
| 12,067 | تجهیزات پزشکی مبین - کالا طب مبین | kalatebmobin.ir | 1,378 |
| 12,068 | خانه | karenmed.ir | 2,489 |
| 12,069 | پایگاه اطلاع رسانی استاد شهیدی(دام ظلّه العالی) | shahidipoor.ir | 994 |
| 12,070 | صفحه نخست | petchi.com | 20,409 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 41.30% |
| موتورهای جستجو | 34.54% |
| ریفرال | 12.76% |
| شبکههای اجتماعی | 9.04% |
| ریفرال پرداختی | 1.31% |
| ایمیل | 0.19% |
میانگین تغییرات
2489
11901
13709
بهترین رتبه 1,327
در آبان 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
