رتبه | 37,622 |
بازدید ماهانه | 48 |
نرخ پرش | 0.39٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:36 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.72 |

ورودی
موتورهای جستجو | 48.47% |
ورودی مستقیم | 31.87% |
ریفرال | 12.24% |
شبکههای اجتماعی | 4.97% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.22% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه