| رتبه | 12,837 |
| بازدید ماهانه | 1,062 |
| نرخ پرش | 0.40٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 44.00% |
| ورودی مستقیم | 36.63% |
| ریفرال | 13.30% |
| شبکههای اجتماعی | 3.93% |
| ریفرال پرداختی | 0.90% |
| ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
