رتبه | 34,096 |
بازدید ماهانه | 46 |
نرخ پرش | 0.56٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:07 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.51 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.19% |
ورودی مستقیم | 35.65% |
ریفرال | 13.06% |
شبکههای اجتماعی | 3.50% |
ریفرال پرداختی | 1.33% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه