رتبه | 36,534 |
بازدید ماهانه | 106 |
دسته | اخبار و رسانه |
نرخ پرش | 0.50٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:06 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.12 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.18% |
ورودی مستقیم | 34.43% |
ریفرال | 13.76% |
شبکههای اجتماعی | 4.47% |
ریفرال پرداختی | 0.89% |
ایمیل | 0.46% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه