رتبه | 29,400 |
بازدید ماهانه | 212 |
نرخ پرش | 0.46٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

جایگاه
29,398 | دانلود برنامه اندرویدی جدید؛ نصب رایگان و تستشده | کافه بازار | cafebazaar.org | 6,763 |
29,399 | ویزا، مهاجرت و شهروندی کانادا | mohajeran.ca | 18,954 |
29,400 | هزار سو|1000Soo.ir|آگهی رایگان | 1000soo.ir | |
29,401 | دایان تایر | بزرگترین مرجع تایر در ایران | dayantire.com | 7,726 |
29,402 | صفحه اصلی | موج ها | mojha.org | 13,081 |
ورودی
موتورهای جستجو | 46.97% |
ورودی مستقیم | 32.83% |
ریفرال | 13.65% |
شبکههای اجتماعی | 4.48% |
ریفرال پرداختی | 1.23% |
ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه