رتبه | 24,804 |
بازدید ماهانه | 394 |
دسته | فیلم های تلویزیونی و زنده |
نرخ پرش | 0.43٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.02 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.86% |
ورودی مستقیم | 35.99% |
ریفرال | 13.52% |
شبکههای اجتماعی | 4.32% |
ریفرال پرداختی | 0.91% |
ایمیل | 0.38% |
میانگین تغییرات
24804
5207
بهترین رتبه 0
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه