رتبه | 20,180 |
بازدید ماهانه | 621 |
نرخ پرش | 0.41٪ |
میانگین زمان حضور | 00:02:01 |
میانگین بازدید از صفحات | 3.00 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.70% |
ورودی مستقیم | 35.43% |
ریفرال | 12.82% |
شبکههای اجتماعی | 3.46% |
ریفرال پرداختی | 1.29% |
ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه