| رتبه | 24,928 |
| بازدید ماهانه | 270 |
| نرخ پرش | 0.43٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:02:37 |
| میانگین بازدید از صفحات | 4.55 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 43.18% |
| ورودی مستقیم | 36.53% |
| ریفرال | 13.63% |
| شبکههای اجتماعی | 3.69% |
| ریفرال پرداختی | 1.67% |
| ایمیل | 0.21% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
