رتبه | 1,244 |
بازدید ماهانه | 37,870 |
دسته | فیلم های تلویزیونی و زنده |
نرخ پرش | 0.62٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:20 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.56 |

جایگاه
1,242 | جوانآنلاين | javanonline.ir | 101 |
1,243 | آموزشگاه زبان گاما : برترین برند آموزشی کشور از نگاه زبان آموزان | gamafars.com | 521 |
1,244 | صفحه اصلی | escapezoom.ir | 72 |
1,245 | روزنامه صمت | smtnews.ir | 3,257 |
1,246 | آکادمی همراه اول | hamrah.academy | 57 |
ورودی
ورودی مستقیم | 55.46% |
موتورهای جستجو | 29.76% |
ریفرال | 9.60% |
شبکههای اجتماعی | 3.58% |
ریفرال پرداختی | 0.84% |
ایمیل | 0.14% |
میانگین تغییرات
72
165
328
بهترین رتبه 916
در آذر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه