رتبه | 23,686 |
بازدید ماهانه | 394 |
دسته | بازاریابی و تبلیغات |
نرخ پرش | 0.44٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:31 |
میانگین بازدید از صفحات | 2.19 |

ورودی
موتورهای جستجو | 44.67% |
ورودی مستقیم | 35.66% |
ریفرال | 13.37% |
شبکههای اجتماعی | 3.81% |
ریفرال پرداختی | 1.14% |
ایمیل | 0.22% |
میانگین تغییرات
23686
12825
24281
بهترین رتبه 0
در اردیبهشت 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه