رتبه | 2,656 |
بازدید ماهانه | 13,070 |
نرخ پرش | 0.77٪ |
میانگین زمان حضور | 00:04:13 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.80 |

جایگاه
2,654 | بانک کتاب ، پیک کتاب ، ارسال کتاب ، خرید کتاب | 6120-021 | ketabcity.com | 1,248 |
2,655 | گروه مپنا – نماد خودباوری | mapnagroup.com | 442 |
2,656 | داروخانه آنلاین،داروخانه شبانه روزی اینترنتی|دراگ لند | drugland.ir | 1,988 |
2,657 | صفحه ۲ - آفتاب نو | اخبار ورزشی|خبر ورزشی|ورزش | aftabno.ir | 1,904 |
2,658 | Home | موسسه علوی | alavischool.ir | 4,033 |
ورودی
ورودی مستقیم | 42.50% |
موتورهای جستجو | 35.84% |
ریفرال | 12.60% |
شبکههای اجتماعی | 6.76% |
ریفرال پرداختی | 1.02% |
ایمیل | 0.18% |
میانگین تغییرات
1988
1993
11216
بهترین رتبه 2,580
در تیر 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه