رتبه | 20,860 |
بازدید ماهانه | 446 |
نرخ پرش | 0.73٪ |
میانگین بازدید از صفحات | 1.01 |

جایگاه
20,858 | ویلاها | villanews.ir | 6,011 |
20,859 | شبکه اجتماعی هنر دیجیتال | Digital Art Social Network | digitalart.ir | 1,469 |
20,860 | وب سایت دکتر سمنانی | صفحه اصلی | drsemnani.ir | 1,555 |
20,861 | گروه صنعتی پویش کاران | poyeshkaran.com | 8,957 |
20,862 | مجله الکترونیکی|ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی | packprinting.ir | 2,835 |
ورودی
ورودی مستقیم | 41.76% |
موتورهای جستجو | 34.54% |
ریفرال | 12.41% |
شبکههای اجتماعی | 9.36% |
ریفرال پرداختی | 0.93% |
ایمیل | 0.19% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه