| رتبه | 27,820 |
| بازدید ماهانه | 286 |
| نرخ پرش | 0.38٪ |
| میانگین زمان حضور | 00:00:50 |
| میانگین بازدید از صفحات | 2.14 |
ورودی
| ورودی مستقیم | 42.38% |
| موتورهای جستجو | 33.90% |
| ریفرال | 12.29% |
| شبکههای اجتماعی | 9.25% |
| ریفرال پرداختی | 1.22% |
| ایمیل | 0.18% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
