| رتبه | 12,370 |
| بازدید ماهانه | 1,314 |
| نرخ پرش | 0.78٪ |
| میانگین بازدید از صفحات | 1.00 |
ورودی
| موتورهای جستجو | 45.19% |
| ورودی مستقیم | 35.65% |
| ریفرال | 13.06% |
| شبکههای اجتماعی | 3.50% |
| ریفرال پرداختی | 1.33% |
| ایمیل | 0.20% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه
