رتبه | 37,003 |
بازدید ماهانه | 70 |
نرخ پرش | 0.45٪ |
میانگین زمان حضور | 00:01:39 |
میانگین بازدید از صفحات | 4.02 |

ورودی
موتورهای جستجو | 43.53% |
ورودی مستقیم | 35.75% |
ریفرال | 13.79% |
شبکههای اجتماعی | 4.47% |
ریفرال پرداختی | 1.01% |
ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه