رتبه | 12,238 |
بازدید ماهانه | 1,252 |
دسته | علم و آموزش |
نرخ پرش | 0.30٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:12 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.35 |

ورودی
موتورهای جستجو | 45.46% |
ورودی مستقیم | 33.94% |
ریفرال | 13.21% |
شبکههای اجتماعی | 4.99% |
ریفرال پرداختی | 1.05% |
ایمیل | 0.23% |
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه