رتبه | 14,972 |
بازدید ماهانه | 950 |
دسته | بازاریابی و تبلیغات |
نرخ پرش | 0.38٪ |
میانگین زمان حضور | 00:00:01 |
میانگین بازدید از صفحات | 1.27 |

ورودی
موتورهای جستجو | 46.00% |
ورودی مستقیم | 32.90% |
ریفرال | 14.28% |
شبکههای اجتماعی | 3.93% |
ریفرال پرداختی | 1.34% |
ایمیل | 0.40% |
میانگین تغییرات
4449
2466
1592
بهترین رتبه 0
در مرداد 1404
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه